Albo Titolati
A.E. Onorari
Titolati
| Cognome | Nome | Sezione | Sottosezione | Titoli attivi | Qualifiche attive | Onorificenze | Specializz./ASP | Titoli/qualifiche sospesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBATI | ALFREDO | CASSANO D’ADDA | AE | EAI, EEA | ||||
| ACERBI | MILENA STEFANIA | COMO | ASE | |||||
| ADAMI | ANNAMARIA | COMO | AE | |||||
| ADOBATI | CESARE | BERGAMO | VALSERINA | ANC | ||||
| AGGIO | RENATO | SOMMA LOMBARDO | ASE | |||||
| AIROLDI | VALTER | BERGAMO | AC | |||||
| AJELLI | ALESSANDRO | MILANO | AE | |||||
| ALEMANI | STEFANO | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ASE | |||||
| ALLIEVI | FRANCESCA | BERGAMO | ASE | |||||
| ALTOMARE | RAFFAELE | CINISELLO BALSAMO | CUSANO MILANINO | AE | ||||
| AMORIELLO | MAURO | S.E.M. | ASE | |||||
| ARMANNI | LUCA | BERGAMO | AC | |||||
| ARRIZZA | FABIO | MISSAGLIA | ANE | EEA, EAI | ||||
| BACCANELLI | ROBERTO | CEDEGOLO | AE | EEA | ||||
| BAGATTI | ERMANNO | GALLARATE | ASE | |||||
| BALDIN | ALESSIO | INVERUNO | AE | |||||
| BARATTO | SERGIO | CINISELLO BALSAMO | CUSANO MILANINO | ASE | ||||
| BARBAN | BRUNO | GAZZADA SCHIANNO | AE | EAI, EEA | ||||
| BARBIERI | GIOVANNI | BORNO | ASE | |||||
| BARCATTA | BRUNO | BERGAMO | ASE | |||||
| BARNI | FRANCESCO | INVERUNO | ANE | EAI, EEA | ||||
| BARRA | MIRIAM | CORSICO | AE | |||||
| BARRECA | ANGELO | BERGAMO | VALSERINA | ASC | ||||
| BARSANTI | SIMONE | GAZZADA SCHIANNO | AE | EAI | ||||
| BARTUCCI | PAOLA | MILANO | ASC | |||||
| BASILICO | FABIO | VARESE | AC | |||||
| BASSETTI | ANGELO | SESTO CALENDE | AE | |||||
| BAZZANA | LUIGI | BRESCIA | AE | EAI | ||||
| BAZZANI | ANNAMARIA | BRESCIA | ASE | |||||
| BAZZI | DAVIDE | PIAZZA BREMBANA | ASE | |||||
| BECCARIA | ADRIANO | COMO | AE | EEA | ||||
| BECUZZI | MARCELLO | MILANO | ASE | |||||
| BELLOMI | FRANCESCO | MELEGNANO | ASE | |||||
| BELLOSIO | CRISTINA | MILANO | EDELWEISS | AE | EAI, EEA | |||
| BELLUSCHI | ROBERTO | COMO | ASE | |||||
| BENECCHI | GIUSEPPE | GALLARATE | AE-EMR | |||||
| BENINI | STEFANO | DESENZANO | AC | |||||
| BENVENUTI | ANTONIO | COMO | ANE | EEA, EAI | ||||
| BENZONI | GIORGIO | VARESE | ANC | |||||
| BERETTA | GIUSEPPE | MOLTENO | ASE | |||||
| BERGAMASCHI | MARCO | VIMERCATE | AE | |||||
| BERTOLANI | GIORGIO | MILANO | ASE | |||||
| BESANI | CHIARA | GALLARATE | ASE | |||||
| BETTINSOLI | LUCA | BOVEGNO | AC | |||||
| BETTONCELLI | MAURO | CASTIGLIONE STIVIERE | AE | EAI, EEA | ||||
| BIANCHINI | LAURA ENRICA | BRUGHERIO | AE | |||||
| BIANCHINI | MAURIZIO | CERMENATE | AE | EAI | ||||
| BIANCHINI | MAURO | LOVERE | DARFO | ASE | ||||
| BIAVA | GIANFRANCO | CINISELLO BALSAMO | ASC | |||||
| BOERO | LORENZO | S.E.M. | ASE | |||||
| BOLPAGNI | PIERANGELO | BRESCIA | ASE | |||||
| BOLZACCHINI | MATTEO | ROVELLASCA | AE | EEA | ||||
| BOLZONI | MARCO | MILANO | AE | |||||
| BOMBONATI | MAURO | S.E.M. | AC | |||||
| BOMPIERI | DESY | MANTOVA | ASE | |||||
| BONALUMI | CHIARA | BRUGHERIO | AE | |||||
| BONDESAN | LUCA MASSIMILIANO | MILANO | EDELWEISS | AE | EAI | |||
| BONFA’ | LUCA | BRESCIA | ANE | EEA, EAI | ||||
| BONFANTI | FABIO | LUMEZZANE | ASE | |||||
| BONFOCO | STEFANO | PAVIA | ASE | |||||
| BONI | COSTANTINO | MILANO | ASE | |||||
| BONISOLI | CARLO | DESENZANO | AE | |||||
| BONZI | DAVIDE | MORBEGNO | AE | |||||
| BONZI | EUGENIO | NERVIANO | ASE | |||||
| BOSSI | DAVIDE | S.E.M. | ANC | |||||
| BOSSI | GIOIA | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ASE | |||||
| BRAMATI | CARLO EDOARDO | MILANO | AE | EAI | ||||
| BRAMBILLASCA | ANGELO VINCENZO | VIMERCATE | ASE | |||||
| BRASCA | DARIA | LAVENO MOMBELLO | AE | |||||
| BRENO | NICOLA | BERGAMO | ASE | |||||
| BREVIGLIERI | LORENZO | MANTOVA | AE | EEA, EAI | ||||
| BROGGI | MARCO | SEREGNO | AE | EAI, EEA | ||||
| BURASCHI | FILIPPO | MILANO | EDELWEISS | AE | ||||
| BUTTARELLI | FABIO | BERGAMO | AE | |||||
| CAIRONI | PAOLO | MILANO | EDELWEISS | AE | EAI, EEA | |||
| CALDARA | ANTONELLA | BOVISIO MASCIAGO | ASE | |||||
| CALDARA | DORINA | MILANO | EDELWEISS | AE | EEA | |||
| CALIGARI | ALESSANDRO | MORBEGNO | AE | |||||
| CALVI | SILVIA | MILANO | AE | EAI | ||||
| CAMBIAGHI | ENRICO | VILLASANTA | ASE | |||||
| CAMBIAGHI | FRANCA | VILLASANTA | ASE | |||||
| CANTONE | SILVIA | CODOGNO | ASE | |||||
| CARAMAZZA | FLAVIO | DONGO | ASC | |||||
| CARRARA | MAURO | VARESE | ANC | |||||
| CARU’ | MORENO | GALLARATE | AE | EAI | ||||
| CASALI | VALERIA | S.E.M. | AE | |||||
| CASARTELLI | MARTINA | SESTO S.GIOVANNI | ASE | |||||
| CASATI | GIOVANNI | MONZA | AE | |||||
| CASATI | MATTEO | MONZA | AE | |||||
| CASTIGLIONI | FEDERICO | COMO | AE | EEA, EAI | ||||
| CASTOLDI | VALTER | VARESE | ASE | |||||
| CATALDO | ANDREA | BRUGHERIO | AE | EAI | ||||
| CAVAGNA | MASSIMILIANO | BERGAMO | VALSERINA | ASE | ||||
| CEPPI | SIMONE | GAVIRATE | VARANO BORGHI | ASE | ||||
| CEREDA | MASSIMILIANO | MILANO | AE | |||||
| CERIANI | LUCIO | PARABIAGO | ASE | |||||
| CERRI | MAURIZIO | ABBIATEGRASSO | AE | EEA, EAI | ||||
| CERUTI | MARCO | LUMEZZANE | ASE | |||||
| CERUTTI | ANTONIO | CORSICO | ASE | |||||
| CERVINI | EMANUELE | LAVENO MOMBELLO | ASC | |||||
| CESARE | ANTONIO | SESTO S.GIOVANNI | AE | EAI, EEA | ||||
| CHIODI | ALFREDO | GAVARDO | AE | EAI | ||||
| CHIODI | GRETA | LAVENO MOMBELLO | ASE | |||||
| CHIOVATO | FEDERICO | S.E.M. | ANC | |||||
| CHIRICO | LUIGI | VIMERCATE | ASE | |||||
| CINGOLANI | STEFANO | MALNATE | AC | |||||
| CIONI | PAOLO | MELEGNANO | ASE | |||||
| CIRESE | LUDOVICO | BRUGHERIO | AE | |||||
| COLLINO | IVAN | COMO | AE | |||||
| COLOMBETTI | ELENA | S.E.M. | AE | |||||
| COLOMBO | ANDREA | PARABIAGO | AE | EEA | ||||
| COLOMBO | MAURO MARIA | BERGAMO | AE | EEA | ||||
| COLZANI | ANDREA | MEDA | AE | |||||
| COMINETTI | GIULIANO | CODOGNO | ASE | |||||
| CONCARDI | ENZO | CORSICO | ASE | |||||
| CONSONNI | MARCO | CARATE BRIANZA | AE | |||||
| CONTI | ELENA | MENAGGIO | AE | EAI | ||||
| CORNO | GABRIELE | BUSTO ARSIZIO | ASE | |||||
| CORRADO | GIUSEPPE | LAVENO MOMBELLO | ASE | |||||
| CORTESE | GIOVANNI | SESTO CALENDE | ASE | |||||
| CORTINOVIS | PAOLO | BERGAMO | BRIGNANO GERA D’ADDA | AE | EAI | |||
| COTTALI | SABRINA | LUMEZZANE | AE | |||||
| CREMONESE | MASSIMILIANO | GALLARATE | AE | EEA | ||||
| CUOGO | ELENA | CREMONA | AE | |||||
| CURATOLO | CATALDO | INVERUNO | AE | EEA, EAI | ||||
| DACCOMI | GIUSEPPE | GORGONZOLA | AE | EEA, EAI | ||||
| DANESE | PIETRO | GALLARATE | AE | |||||
| DANIELE | SERGIO | S.E.M. | AE | |||||
| DANIELI | MIRKO | MILANO | EDELWEISS | AE | EEA | |||
| DE FLAVIIS | ANDREA | MILANO | FALC | ASE | ||||
| DEL TREDICI | DIEGO | SOMMA LOMBARDO | ANE | EEA, EAI | ||||
| DELLAROSA | FABRIZIO | MILANO | AE | |||||
| DEVETTA | LUCA | SEREGNO | ANE | EEA, EAI | ||||
| DI MAIO | ANGELINA | MILANO | EDELWEISS | ASE | ||||
| DITTO | GIUSEPPE | GAVARDO | AE | EEA, EAI | ||||
| DOMINIONI | MARCO | COMO | AE | |||||
| DONA’ | FEDERICO | MILANO | ASE | |||||
| ELLI | FABIO | MILANO | ANE | EAI, EEA | ||||
| ELLI | MASSIMO | MILANO | EDELWEISS | ASE | ||||
| FACCHIN | IVANO | GAZZADA SCHIANNO | AE | EAI, EEA | ||||
| FAINI | GIANBATTISTA | BRESCIA | ASE | |||||
| FARELLA | NICOLA | BRESCIA | AE | |||||
| FAVRIN | ANTONIO | BOVISIO MASCIAGO | ASE | |||||
| FAZIO | MARIA FRANCESCA | COMO | AE | |||||
| FERRARA | PASQUALINO | MELEGNANO | ASE | |||||
| FERRARI | DAVIDE | CLUSONE | CASTIONE PRESOLANA | ASC | ||||
| FERRARI | ERNESTO | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | AE | EEA | ||||
| FERRARI | MASSIMILIANO | BRENO | AC | |||||
| FERRARI DAGRADA | MARCO | MILANO | ASC | |||||
| FERRETTI | EDUARDO ESTEBAN | MANTOVA | AE | |||||
| FESTA | PIERANGELO | GAVARDO | AE | EAI | ||||
| FEZZI | ARIANNA | MEDA | ASE | |||||
| FIGINI | DONATELLA | COMO | AE | EAI | ||||
| FIGINI | PAOLO | COMO | ASE | |||||
| FIORA | GISELLA | BORNO | ASE | |||||
| FIORESE | MARCO | LISSONE | ANE | EEA, EAI | ||||
| FONTANA | DOMENICO | S.E.M. | AE | |||||
| FONTANA | MAURO | COMO | AE | EEA | ||||
| FONTANEL | RENATO | GAZZADA SCHIANNO | ASE | |||||
| FORMENTI | DANIELE | CASSANO D’ADDA | ASE | |||||
| FORTUNATO | STEFANO | CALCO | ASC | |||||
| FOSSATI | SABRINA. | SEREGNO | ASE | |||||
| FRANZIN | ANDREA | MEDA | AE | EAI | ||||
| FRIGERIO | ANNA MARIA | VOGHERA | ASE | |||||
| GALBUSERA | ROBERTO | MOLTENO | ASE | |||||
| GALBUSERA | VIRGINIO | ROVELLASCA | AE | |||||
| GALDINI | ROBERTO | VIMERCATE | ARCORE | AE | ||||
| GALLANI | ROBERTO | INVERUNO | AE | EAI | ||||
| GALLEANI | STEFANO | MILANO | EDELWEISS | ANE | ||||
| GALLI | GIULIO | CREMONA | AE | |||||
| GARAVAGLIA | FABIO | INVERUNO | ASE | |||||
| GENERALI | MARCO | BERGAMO | BRIGNANO GERA D’ADDA | AE | ||||
| GEROSA | MARCO | BERGAMO | BRIGNANO GERA D’ADDA | ASE | ||||
| GHELFI | GIUSY | MILANO | EDELWEISS | AE | ||||
| GHISALBERTI | LORENZO GIUSEPPE PAOLO | LUMEZZANE | ASE | |||||
| GHISI | MAURIZIO | DESENZANO | ASE | |||||
| GIANNELLI | TIZIANA | MILANO | ASE | |||||
| GILBERTI | MATTEO | BRESCIA | ANE | EAI, EEA | ||||
| GIROLA | DANIELA | VARESE | AE | EEA | ||||
| GIUSSANI | LUIGI CARLO | BARZANO’ | AE | |||||
| GLIERA | SONIA | GAVIRATE | VARANO BORGHI | AE | ||||
| GORGATTI | CARLO | MANTOVA | ASE | |||||
| GORI | ANNA MARIA | DONGO | ASE | |||||
| GRAMACCIOLI | ALBERTO MAURO | S.E.M. | ASC | |||||
| GRASSA | GERMANO | MILANO | AE | |||||
| GRUSOVIN | MASSIMO | MILANO | EDELWEISS | AE | EEA | |||
| GUARNIERI | LORENZO | SEREGNO | ASE | |||||
| GUERCI | ROBERTO | BERGAMO | ANE | |||||
| GUFFI | MASSIMO | BOLLATE | ASE | |||||
| GUIDETTI | LUCIANO | CASTIGLIONE STIVIERE | AE | EAI, EEA | ||||
| GUIDI | CORRADO | BOVISIO MASCIAGO | ASE | |||||
| HENIN | MAURIZIO | MILANO | EDELWEISS | AE | ||||
| INGALLINA | MAURIZIO | VARESE | ASE | |||||
| INVERNIZZI | LUCIANO | BOFFALORA SOPRA TICINO | ASE | |||||
| KASWALDER | DEVIS | PEZZO PONTEDILEGNO | ASE | |||||
| LARONGA | LUCA | LISSONE | AE | EEA | ||||
| LAZZARI | STEFANO | CREMONA | AE | |||||
| LEGO | LORENZO | PIAZZA BREMBANA | AE | |||||
| LEO | MORENO RAFFAELE | MILANO | EDELWEISS | AE | ||||
| LEONE | ANGELO FLAVIO | S.E.M. | ASE | |||||
| LIETA | GIOVANNI ANTONIO | BRENO | ANE | EEA, EAI | ||||
| LO FRANCO | GIUSEPPE | VIMERCATE | CAVENAGO BRIANZA | AE | EAI, EEA | |||
| LOCATI | DANIELA | SEREGNO | ASE | |||||
| LOCATI | TIZIANO | VILLASANTA | ASC | |||||
| LOMBARDI | ALESSANDRO | VILLA CARCINA | AE | |||||
| LONGONI | ADRIANO | MARIANO COMENSE | AROSIO | ASE | ||||
| LOVATI | GUIDO | VIMERCATE | ASE | |||||
| LUCCHELLI | NATALINO | VOGHERA | AE | |||||
| LUNATI | MAURO | BERGAMO | VAPRIO D’ADDA | AE | EAI, EEA | |||
| MAESTRONI | SILVIA | MILANO | EDELWEISS | AE | ||||
| MAGNI | EMANUELE | MONTEVECCHIA | ASE | |||||
| MALAGHINI | MAURIZIO | MANTOVA | ASE | |||||
| MANISCALCO | NADIA | VARESE | ASE | |||||
| MANZOLI | ANTONELLA | ROVELLASCA | AE | |||||
| MARCANDALLI | RINALDO | MILANO | ASE | |||||
| MARCHESI | MAURIZIO | VOGHERA | ASE | |||||
| MARCONI | BRUNO | MANDELLO LARIO | AE | |||||
| MARINELLI | ANDREA | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | AE | |||||
| MARINELLI | MATTEO | MILANO | FALC | ASE | ||||
| MARRAS | ALESSANDRO | BRESCIA | AE | |||||
| MARRI | CLAUDIO | BERGAMO | VALSERINA | AC | ||||
| MARSANASCO | GIUSEPPE | S.E.M. | AC | |||||
| MARTIGNONI | PIERA | VARESE | AE | EEA | ||||
| MARTINELLI | GIANLUIGI | TEGLIO | AE | EAI, EEA | ||||
| MASCARELLO | LORENA | GALLARATE | ASE | |||||
| MASINI | STEFANO | INVERUNO | AE | EEA | ||||
| MASSARIELLO | MARCO | SESTO S.GIOVANNI | AE | |||||
| MAURI | GIANLUIGI | CONCOREZZO | AGRATE BRIANZA | AE | EEA | |||
| MAZZOLENI | CARLO | APRICA | ASE | |||||
| MENA | CHIARA | BRENO | AC | |||||
| MERAVIGLIA | PAOLO | PARABIAGO | AE | EEA | ||||
| MERLO | WALTER | SESTO CALENDE | ASE | |||||
| MESCHIA | GIAN FILIPPO | MILANO | AC | |||||
| MIGLIAVADA | FRANCESCA | COMO | ASE | |||||
| MINCHIOTTI | ANTONIO | SESTO CALENDE | ANE-EMR | |||||
| MIRAMONTI | BRUNO | INVERUNO | ANE | EAI, EEA | ||||
| MONGUZZI | ROBERTO | MILANO | AE | |||||
| MONOLO | PATRIZIA | S.E.M. | AC | |||||
| MONTEMARTINI | MARCO | PAVIA | ASE | |||||
| MONTI | GIANPAOLO | BOVISIO MASCIAGO | ASE | |||||
| MORAZZONI | GIUSEPPE | MAGENTA | AE | |||||
| MORENI | NICOLA | S.E.M. | ASC | |||||
| MORGANTI | DARIO | LAVENO MOMBELLO | ASE | |||||
| MOSCHINO | GIANFRANCO | MILANO | ASE | |||||
| MOTTA | ATTILIO | GAZZADA SCHIANNO | AE | EAI, EEA | ||||
| NALLI | ROBERTO | BRESCIA | ASE | |||||
| NECCHI | FEDERICA | BOLLATE | ASE | |||||
| NOCE | DAMIANO | VARESE | AC | |||||
| OBERTI | NEVIO LUIGI | BERGAMO | URGNANO | AE | EAI | |||
| ORTELLI | PAOLO | MENAGGIO | AE | |||||
| OSSOLA | ANTONELLA | VARESE | AE | |||||
| PAGANI | MICHELE | SOMMA LOMBARDO | AE | |||||
| PAGELLA | DONATELLA MARIA RITA | VOGHERA | ASE | |||||
| PALAZZOLO | LORENZO | BOLLATE | AE | EEA, EAI | ||||
| PALAZZOLO | STEFANO | BOLLATE | AE | EEA, EAI | ||||
| PALOMBA | VINCENZO | LOVERE | PISOGNE | ANE | EAI, EEA | |||
| PANIGATI | MAURO | CONCOREZZO | ASE | |||||
| PANIZZA | MARIO | VOGHERA | AE | |||||
| PANVINI ROSATI | PIERA ALESSANDRA | CORSICO | AE | EEA | ||||
| PANZERI | ROBERTO | VARESE | AE | EEA | ||||
| PEDRAGLIO | DONATO | ROVELLASCA | ANE | EEA, EAI | ||||
| PEDRAZZINI | STEFANO | MENAGGIO | ASE | |||||
| PEREGO | STEFANIA | TEGLIO | ASE | |||||
| PERSIANI | MARIA CRISTINA | BERGAMO | AE | |||||
| PESCAROLO | DANIELE MARIO | VIMODRONE | AE | |||||
| PESCI | ELIO PAOLO | VARESE | ASC | |||||
| PESSIONE | SABRINA | MILANO | EDELWEISS | ASE | ||||
| PETRO’ | SAMUELE | BERGAMO | VALSERINA | AC | ||||
| PIATTI | FEDERICO | VARESE | AE | |||||
| PIFFERI | WALTER | BOLLATE | AE | |||||
| PIOTTO | ANNALISA | GAZZADA SCHIANNO | ANE | EAI, EEA | ||||
| PIROTTA | ELISA | SEREGNO | AE | EEA, EAI | ||||
| PONZONI | CARLO | BARZANO’ | ASE | |||||
| PONZONI | RICCARDO | BRESCIA | ASE | |||||
| PORTA | ROBERTO | MILANO | AE | |||||
| RABELLOTTI | ANGELO | CONCOREZZO | ASE | |||||
| RADICE | PAOLO | GALLARATE | ASE | |||||
| RAMPELLO | COSTANZA | MILANO | EDELWEISS | AE | EEA | |||
| RASCA | PIERFELICE | S.E.M. | ANC | |||||
| RAVASIO | VITTORIO | LECCO | ASE | |||||
| RE | ANTONIO MICHELE | BORNO | ASE | |||||
| REBUGHINI | CARLO | CORSICO | ASE | |||||
| REDUZZI | MAURIZIO GIOVANNI | VIMODRONE | ASE | |||||
| RESPINI | CARLO | LOVERE | DARFO | ASE | ||||
| RIBOLDI | LUIGI | CONCOREZZO | ANE | EAI, EEA | ||||
| RINALDIN | MICHELE | SESTO CALENDE | AC | |||||
| ROCCO | GIULIO | MILANO | AC | |||||
| RONCOLATO | VALTER | SOMMA LOMBARDO | ASE | |||||
| RONZONI | SIMONE | MARIANO COMENSE | AE | EEA, EAI | ||||
| ROSSETTI | STEFANO | PAVIA | ASE | |||||
| ROSSONI | MARCO | SESTO S.GIOVANNI | AE | |||||
| ROVETTA | SONIA | S.E.M. | ASE | |||||
| SALA | MARIO | DONGO | ASE | |||||
| SALVADORE | SARA | SEREGNO | ASE | |||||
| SANTAGOSTINO | MARCO GUIDO | MADESIMO | ASC | |||||
| SANZOGNI | DAVIDE | BORNO | ASE | |||||
| SAVINI | ANDREA | LAVENO MOMBELLO | AE | |||||
| SCABBIA | LUCA | MILANO | ASE | |||||
| SCACCABAROZZI | ANNALISA | VIMERCATE | AE | |||||
| SCAIOLI | LEONARDO | SEREGNO | ANE | EEA, EAI | ||||
| SCALTRITTI | PIETRO | GALLARATE | ASE | |||||
| SCALVINI | FRANCESCO | BRESCIA | AE | |||||
| SCARABELLI | MARCO | BARZANO’ | ANE | EAI, EEA | ||||
| SCARPINI | VALERIA CARLA | CINISELLO BALSAMO | ASE | |||||
| SCATTINI | BRUNO | MILANO | ASE | |||||
| SCHWENDER | CHRISTIAN | GERMIGNAGA | ASE | |||||
| SCOLARO | ALESSANDRA | PARABIAGO | AE | |||||
| SCRIVANTI | BRUNO | CASTIGLIONE STIVIERE | AE | |||||
| SIMIONATO | DORIANO | CARNAGO | AE | |||||
| SIRONI | GIANLUIGI | GALLARATE | ANE | EEA, EAI | ||||
| SONVICO | PAOLO | VARESE | ASE | |||||
| SPADA | ENRICO | PARABIAGO | ANE | EEA, EAI | ||||
| SPAGNOLO | MICHELE | GALLARATE | AE | |||||
| SPALTINI | LUIGI | VITTUONE | ASE | |||||
| SPINOLA | DIEGO | DONGO | ASC | |||||
| SQUATRITO | ROMINA | CERMENATE | AE | |||||
| STEFANONI | GIOVANNI | PIAZZA BREMBANA | ANC | |||||
| STOCCHERO | RINO | MANTOVA | ASE | |||||
| STRADA | GUIA SARA | MILANO | EDELWEISS | ASE | ||||
| TACCON | MARINO | SOMMA LOMBARDO | ASE | |||||
| TALAMONA | MARIO | VARESE | ASE | |||||
| TAMBORINI | MASSIMO | SESTO CALENDE | AE | EEA | ||||
| TAVACCA | LORENZO | MILANO | AE | |||||
| TAVOLDINI | SARA ALDINA | BRESCIA | AE | |||||
| TESTA | GIUSEPPE | BERGAMO | CCE | |||||
| TOSINI | SILVANO | CASTIGLIONE STIVIERE | AE | |||||
| TURRI | ALBERTO | GALLARATE | ASE | |||||
| USUELLI | GUIDO | MILANO | ASE | |||||
| VALAGUSSA | ENRICO DAVIDE | SESTO S.GIOVANNI | AE | |||||
| VASCONI | DANIELE | GAVIRATE | VARANO BORGHI | ANE | EAI, EEA | |||
| VECCHI | CRISTIAN | VARESE | AE | EEA | ||||
| VECCHIA | ISACCO | MANTOVA | ASE | |||||
| VENTURA | ERNESTO | BRESCIA | AE | |||||
| VERGOTTINI | SANDRO | DONGO | ASE | |||||
| VERRENGIA | EDOARDO | VARESE | AE | EAI, EEA | ||||
| VERTEMATI | STEFANO | SOVICO | AE-EMR | |||||
| VESCO | FABIO | SESTO CALENDE | ASE | |||||
| VIGNA | CRISTINA | MILANO | AE | |||||
| VILLA | MATTIA | INVERUNO | AE | |||||
| VISCARDI | DAMIANO | CASSANO D’ADDA | AE | |||||
| VISCARDI | TIZIANO | BERGAMO | ANE | EAI, EEA | ||||
| VISETTI | VINCENZO GIAN MARIA | MENAGGIO | AE | |||||
| VISTOLI | LORENZO | BERGAMO | URGNANO | ASE | ||||
| VIVIANI | MANUEL | LIVIGNO | ASE | |||||
| VIZZARDI | MARCO | SESTO S.GIOVANNI | AE | |||||
| ZACCHEDDU | MASSIMILIANO | MILANO | EDELWEISS | ASE | ||||
| ZAGNI | GUERRINO | CASTIGLIONE STIVIERE | AE | |||||
| ZAMBON | PAOLO | ABBIATEGRASSO | ANE | EAI, EEA | ||||
| ZANETTI | MATTEO | CASTIGLIONE STIVIERE | ASE | |||||
| ZANOTTI | GIUSEPPE | PIAZZA BREMBANA | ASE | |||||
| ZANOTTO | LUCIANO PIERANGELO | MILANO | AC | |||||
| ZATTINI | GIULIANA | BRENO | ASE | |||||
| ZAVATTI | MARCO | CREMONA | AE | EEA, EAI | ||||
| ZECCHINATI | UMBERTO | ARSAGO SEPRIO | ASC | |||||
| ZENABONI | GABRIELE GIUSEPPE | VITTUONE | ASE | |||||
| ZENABONI | LUCA ANDREA | CORNAREDO | ASE | |||||
| ZUCCHETTI | ALBERTO | LODI | AE | EAI, EEA | ||||
| ZUCCHETTI | GIUSEPPE | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | AE | |||||
| ZUCCOTTI | ELISABETTA | INVERUNO | AE | |||||
| ZULIANI | PAOLA | SOMMA LOMBARDO | ASE |
S. = Sospeso
Titolo
A.E. – Accompagnatore di Escursionismo di 1° Livello
A.C. – Accompagnatore di Cicloescursionismo di 1° Livello
A.N.E. – Accompagnatore Nazionale di Escursionismo di 2° Livello
A.N.C. – Accompagnatore Nazionale di Cicloescursionismo di 2° Livello
Specializzazione
E.A.I. – Escursionismo Ambiente Innevato
E.E.A. – Escursionisti Esperti con Attrezzatura
Altri Titoli
I.N.V. – Istruttore Neve e Valanghe
O.N.V. – Osservatore Neve Valanghe
T.D.N. – Tecnico Della Neve
